| BudynekBudynek | Nr.Nr | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Ogród | Dostępność Dostępność | Cena netto | Karta lokalu | Katalog PDF | Rzut piętra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15,87m2 | 0 | 1 | 39.05m2 | 45.80m2 | Ogród 45.80m2 | Dostępne | 439 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:1 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39.05m2 Ogród:45.80m2 Dostępne439 000 PLN | |||
| 2 | 1 | 15,87m2 | 0 | 1 | 39.05m2 | 45.00m2 | Ogród 45.00m2 | Etap II | 449 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:1 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 39.05m2 Ogród:45.00m2 Etap II449 000 PLN | |||
| 1 | 2 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.78m2 | 13.90m2 | Ogród 13.90m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:2 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.78m2 Ogród:13.90m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 2 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.78m2 | 15.10m2 | Ogród 15.10m2 | Etap II | 227 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:2 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.78m2 Ogród:15.10m2 Etap II227 000 PLN | |||
| 1 | 3 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.78m2 | 24.60m2 | Ogród 24.60m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:3 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.78m2 Ogród:24.60m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 3 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.95m2 | 44.60m2 | Ogród 44.60m2 | Etap II | 227 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:3 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.95m2 Ogród:44.60m2 Etap II227 000 PLN | |||
| 1 | 4 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.78m2 | 14.63m2 | Ogród 14.63m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:4 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.78m2 Ogród:14.63m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 4 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:4 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 5 | 15,87m2 | 0 | 1 | 18.83m2 | 31.80m2 | Ogród 31.80m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:5 Typ: 15,87m2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.83m2 Ogród:31.80m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 5 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:5 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 6 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:6 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 6 | 15,87m2 | 1 | 1 | 17.66m2 | 5.30m2 | Balkon 5.30m2 | Etap II | 214 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:6 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 17.66m2 Balkon:5.30m2 Etap II214 000 PLN | |||
| 1 | 7 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:7 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 7 | 15,87m2 | 1 | 1 | 17.50m2 | 5.30m2 | Balkon 5.30m2 | Etap II | 214 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:7 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 17.50m2 Balkon:5.30m2 Etap II214 000 PLN | |||
| 1 | 8 | 15,87m2 | 1 | 1 | 17.66m2 | 5.30m2 | Balkon 5.30m2 | Dostępne | 194 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:8 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 17.66m2 Balkon:5.30m2 Dostępne194 000 PLN | |||
| 2 | 8 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:8 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 9 | 15,87m2 | 1 | 1 | 17.51m2 | 5.30m2 | Balkon 5.30m2 | Dostępne | 194 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:9 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 17.51m2 Balkon:5.30m2 Dostępne194 000 PLN | |||
| 2 | 9 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:9 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 10 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:10 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 10 | 15,87m2 | 1 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Etap II | 247 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:10 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Etap II247 000 PLN | |||
| 1 | 11 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:11 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 11 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:11 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 12 | 15,87m2 | 1 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Dostępne | 227 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:12 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Dostępne227 000 PLN | |||
| 2 | 12 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:12 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 13 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:13 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 13 | 15,87m2 | 1 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:13 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 14 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:14 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 14 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:14 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 15 | 15,87m2 | 1 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:15 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 15 | 15,87m2 | 1 | 1 | 18.34m2 | 12.80m2 | Balkon 12.80m2 | Etap II | 227 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:15 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.34m2 Balkon:12.80m2 Etap II227 000 PLN | |||
| 1 | 16 | 15,87m2 | 1 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:16 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 16 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:16 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 17 | 15,87m2 | 1 | 1 | 18.34m2 | 12.80m2 | Ogród 12.80m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:17 Typ: 15,87m2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.34m2 Ogród:12.80m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 17 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Ogród 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:17 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Ogród:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 18 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:18 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 18 | 15,87m2 | 2 | 1 | 41.31m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:18 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.31m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 19 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:19 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 19 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:19 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 20 | 15,87m2 | 2 | 1 | 41.32m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:20 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.32m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 20 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:20 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 21 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:21 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 21 | 15,87m2 | 2 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Etap II | 247 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:21 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Etap II247 000 PLN | |||
| 1 | 22 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:22 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 22 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:22 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 23 | 15,87m2 | 2 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Dostępne | 227 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:23 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Dostępne227 000 PLN | |||
| 2 | 23 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:23 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 24 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:24 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 24 | 15,87m2 | 2 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:24 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 25 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:25 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 25 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 175 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:25 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II175 000 PLN | |||
| 1 | 26 | 15,87m2 | 2 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:26 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 26 | 15,87m2 | 2 | 1 | 18.34m2 | 12.80m2 | Balkon 12.80m2 | Etap II | 227 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:26 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.34m2 Balkon:12.80m2 Etap II227 000 PLN | |||
| 1 | 27 | 15,87m2 | 2 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:27 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 27 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:27 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 28 | 15,87m2 | 2 | 1 | 18.34m2 | 12.80m2 | Balkon 12.80m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:28 Typ: 15,87m2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.34m2 Balkon:12.80m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 28 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:28 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 29 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:29 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 29 | 15,87m2 | 3 | 1 | 41.31m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:29 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.31m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 30 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:30 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 30 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:30 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 31 | 15,87m2 | 3 | 1 | 41.32m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:31 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.32m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 31 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:31 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 32 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:32 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 32 | 15,87m2 | 3 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Etap II | 247 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:32 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Etap II247 000 PLN | |||
| 1 | 33 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:33 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 33 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:33 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 34 | 15,87m2 | 3 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Dostępne | 227 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:34 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Dostępne227 000 PLN | |||
| 2 | 34 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:34 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 35 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:35 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 35 | 15,87m2 | 3 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:35 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 36 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:36 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 36 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:36 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 37 | 15,87m2 | 3 | 1 | 41.27m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:37 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.27m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 37 | 15,87m2 | 3 | 1 | 18.35m2 | 12.80m2 | Balkon 12.80m2 | Etap II | 227 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:37 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.35m2 Balkon:12.80m2 Etap II227 000 PLN | |||
| 1 | 38 | 15,87m2 | 3 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:38 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 38 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:38 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 39 | 15,87m2 | 3 | 1 | 18.35m2 | 12.80m2 | Balkon 12.80m2 | Dostępne | 207 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:39 Typ: 15,87m2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 18.35m2 Balkon:12.80m2 Dostępne207 000 PLN | |||
| 2 | 39 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:39 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 40 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:40 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 40 | 15,87m2 | 4 | 1 | 41.31m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Etap II | 469 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:40 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.31m2 Balkon:10.60m2 Etap II469 000 PLN | |||
| 1 | 41 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:41 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 41 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:41 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 42 | 15,87m2 | 4 | 1 | 41.32m2 | 10.60m2 | Balkon 10.60m2 | Dostępne | 449 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:42 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 41.32m2 Balkon:10.60m2 Dostępne449 000 PLN | |||
| 2 | 42 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:42 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 43 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:43 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 43 | 15,87m2 | 4 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Etap II | 247 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:43 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Etap II247 000 PLN | |||
| 1 | 44 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Dostępne | 175 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:44 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Dostępne175 000 PLN | |||
| 2 | 44 | 15,87m2 | 4 | 1 | 15.87m2 | 5.60m2 | Balkon 5.60m2 | Etap II | 195 000 PLN | Budynek: 2 NR:Nr:44 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 15.87m2 Balkon:5.60m2 Etap II195 000 PLN | |||
| 1 | 45 | 15,87m2 | 4 | 1 | 20.63m2 | 7.20m2 | Balkon 7.20m2 | Dostępne | 227 000 PLN | Budynek: 1 NR:Nr:45 Typ: 15,87m2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 20.63m2 Balkon:7.20m2 Dostępne227 000 PLN | |||
